#118
Drew Allar
Penn State
QBDevelopmental
Player Info
Size:6'5", 228 lbs✓
College Career:4 seasons (2022-2025)
Combine Results✓ Verified
Measurements
Hand Size
9 ¾"70th
Above Avg
Arm Length
32 ⅝"77th
Above Avg
College Statistics
Passing Statistics
| Season | School | G | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | TD% | Int | Int% | Y/A | Y/C | Y/G | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Penn State | 13 | 35 | 60 | 58.3 | 344 | 4 | 6.7 | - | 0.0 | 5.7 | 9.8 | 26.5 | 128.5 |
| 2023 | Penn State | 13 | 233 | 388 | 60.1 | 2631 | 25 | 6.4 | 2 | 0.5 | 6.8 | 11.3 | 202.4 | 137.2 |
| 2024 | Penn State | 16 | 262 | 394 | 66.5 | 3327 | 24 | 6.1 | 8 | 2.0 | 8.4 | 12.7 | 207.9 | 153.5 |
| 2025 | Penn State | 13 | 103 | 159 | 64.8 | 1100 | 8 | 5.0 | 3 | 1.9 | 6.9 | 10.7 | 84.6 | 135.7 |
| Career | All | 55 | 633 | 1001 | 63.2 | 7402 | 61 | 6.1 | 13 | 1.3 | 7.4 | 11.7 | 134.6 | 142.9 |
Rushing Statistics
| Season | School | CAR | LONG | TD | YDS | YPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Penn State | 18 | 19 | 1 | 52 | 2.9 |
| 2023 | Penn State | 74 | 24 | 4 | 210 | 2.8 |
| 2024 | Penn State | 96 | 22 | 6 | 302 | 3.1 |
| 2025 | Penn State | 36 | 27 | 1 | 172 | 4.8 |
| Career | All | 224 | 92 | 12 | 736 | 13.6 |
Receiving Statistics
| Season | School | LONG | REC | TD | YDS | YPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Penn State | 10 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 2024 | Penn State | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2025 | Penn State | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Career | All | 15 | 3 | 0 | 15 | 12 |
