Career Statistics
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | Cat% | Drop% | aDOT | YAC | YAC/R | 1D | RZ Tgt | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 5 | 11 | 5 | 114 | 22.8 | 0 | 45.5 | 18.2 | 9.8 | 6 | 1.2 | 4 | 0 | 50 |
| 2025 | NO | 9 | 25 | 19 | 165 | 8.7 | 0 | 76.0 | 4.0 | 5.1 | 37 | 1.9 | 10 | 1 | 21 |
| 2024 | DAL | 10 | 54 | 26 | 259 | 10.0 | 3 | 48.1 | 1.9 | 3.8 | 55 | 2.1 | 19 | 8 | 29 |
| 2023 | DAL | 16 | 81 | 54 | 657 | 12.2 | 8 | 66.7 | 3.7 | 6.6 | 125 | 2.3 | 38 | 12 | 37 |
| 2022 | HOU | 13 | 93 | 57 | 699 | 12.3 | 3 | 61.3 | 5.4 | 5.3 | 205 | 3.6 | 29 | 10 | 44 |
| 2021 | HOU | 16 | 134 | 90 | 1037 | 11.5 | 6 | 67.2 | 3.7 | 5.1 | 357 | 4.0 | 45 | 10 | 52 |
| 2020 | HOU | 15 | 119 | 81 | 1150 | 14.2 | 6 | 68.1 | 1.7 | 6.7 | 350 | 4.3 | - | 10 | 57 |
| 2019 | LA | 14 | 72 | 42 | 583 | 13.9 | 2 | 58.3 | 5.6 | 5.8 | 169 | 4.0 | - | 5 | 57 |
| 2018 | LA | 15 | 117 | 80 | 1204 | 15.1 | 5 | 68.4 | 0.0 | 7.3 | 346 | 4.3 | - | 9 | 57 |
| 2017 | NE | 16 | 114 | 65 | 1082 | 16.6 | 7 | 57.0 | 7.9 | 7.5 | 227 | 3.5 | - | 4 | 64 |
| 2016 | NO | 15 | 117 | 78 | 1173 | 15.0 | 8 | 66.7 | 1.7 | 6.7 | 384 | 4.9 | - | 11 | 98 |
| 2015 | NO | 16 | 129 | 84 | 1138 | 13.5 | 9 | 65.1 | 3.9 | 5.8 | 384 | 4.6 | - | 8 | 71 |
| 2014 | NO | 10 | 69 | 53 | 550 | 10.4 | 3 | 76.8 | 2.9 | 5.5 | 170 | 3.2 | - | 6 | 50 |
| Career | 170 | 1135 | 734 | 9811 | 13.4 | 60 | 64.7 | 3.6 | 6.2 | 2815 | 3.8 | 145 | 94 | 687 |
Playoff Statistics
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | Cat% | Drop% | aDOT | YAC | YAC/R | 1D | RZ Tgt | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 2 | 11 | 5 | 78 | 15.6 | 0 | 45.5 | 9.1 | 6.1 | 11 | 2.2 | 4 | 1 | 36 |
| 2023 | DAL | 1 | 8 | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 75.0 | 0.0 | 5.8 | 1 | 0.2 | 4 | 0 | 18 |
| 2018 | LA | 3 | 27 | 19 | 292 | 15.4 | 0 | 70.4 | 3.7 | 8.1 | 74 | 3.9 | - | 1 | 36 |
| 2017 | NE | 3 | 19 | 10 | 155 | 15.5 | 0 | 52.6 | 5.3 | 6.6 | 30 | 3.0 | - | 0 | 31 |
| Playoffs | 9 | 65 | 40 | 572 | 14.3 | 0 | 61.5 | 4.6 | 7 | 116 | 2.9 | 8 | 2 | 121 |

